Tehnologie de ultimă generație: Pompa AquaMax Eco Expert 36000 reprezintă o nouă etapă în eficiența energetică, fiind special concepută pentru a oferi performanțe de top în condiții de utilizare intensă.
Specificații cheie:
Performanță și durabilitate: Carcasa robustă din oțel inoxidabil asigură o stabilitate și o durată de viață remarcabile. Pompa dispune de un mâner ergonomic pentru un transport sigur și poate fi instalată atât sub apă, cât și pe uscat (în sistem de flux).
Control și instalare: Acest model poate fi controlat electronic prin diverse accesorii compatibile și este dotat cu racorduri de presiune de 2 inchi, facilitând instalarea în iazuri de mari dimensiuni. Pentru performanțe optime, dacă furtunul de refulare depășește 8 metri, se recomandă mărirea diametrului acestuia.
| AM Eco Expert Alege ► | 20000/12V | 27000/12V | 21000 | 26000 | 36000 | 44000 | |
| Dimensiuni (L x l x H) | mm | 490x240x210 | 540x250x220 | 490x240x210 | 540x250x220 | ||
| Tensiune nominală | V/Hz | 230V/50Hz-12V/DC | 220-240 V/50 Hz | ||||
| Consum de energie | W | 30-260 | 40-350 | 60-440 | 90-540 | 140-700 | |
| Cablu alimentare (220/12V) | m | 2,5+8 | 10 | ||||
| Greutate netă | kg | 14,6 | 16,5 | 12 | 16,5 | ||
| Garanție + extindere | Ani | 3+2 | 3+2 | ||||
| Debit maxim | l/h | 19300 | 27000 | 21000 | 26000 | 36000 | 44000 |
| Înălțime maximă coloană apă | m | 4,6 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
| Racord refulare | toli | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Racord refulare | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Racord aspirație | toli | 2" | 2 1/2" | ||||
| Racord aspirație | mm | 50 | 63 | ||||
| Conexiune furtun | toli | 1 1/2", 2" (6/4", 2") Filet olandez 2" | |||||
| Conexiune furtun | mm | 38 - 50 | |||||
| Suprafață filtrare | cm2 | 1060 | 1120 | 1060 | 1120 | ||
| Dimensiune max. particule | mm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Control - EGC | Da | Da | Da | Da | Da | ||
| Reglaj electronic | Da | Da | Da | Da | Da | ||
| Mod de funcționare | sub apă și pe uscat - prin flux | ||||||
| Cod articol | 55313 | 77918 | 39916 | 39917 | 54614 | 54615 | |
Pentru mai multe informații, vizitați canalul nostru oficial de YouTube
check_circle
check_circle